PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
紅外分光測油儀
聯(lián)系電話:15601379746
HO-900型紅外分光測油儀
1、符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2012水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、技術原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2012標準,用四氯化碳萃取水中的油類物質,測定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經(jīng)脫除動植物油等極性物質后,測定石油類。總萃取物和石油類的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀器的使用部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、儀器應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應用在地表水、地下水、工業(yè)廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監(jiān)測和固體中含油量的監(jiān)測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業(yè)儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、技術指標
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、售后服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規(guī)定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內(nèi),因產(chǎn)品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產(chǎn)品;在保修期結束后保證10年提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。公司已經(jīng)搭建完善的網(wǎng)絡化信息管理平臺,確保所售出的每臺儀器都有質量追蹤服務。 專業(yè)的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、儀器應用領域和應用國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執(zhí)行的國家標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測站、生活污水和工業(yè)廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業(yè)油煙監(jiān)測單位 | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn)供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質量標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環(huán)境監(jiān)測站 | GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發(fā)電廠環(huán)境監(jiān)測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測 | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業(yè)水質監(jiān)測 | GB3097海洋水質標準和GB11607漁業(yè)水質標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水文環(huán)境監(jiān)測站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質量標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心、農(nóng)業(yè)林業(yè)環(huán)境監(jiān)測站 | GB4284—84農(nóng)用污泥中污染物控制標準 |
|
EP900型工作站軟件