PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
混凝土結(jié)構(gòu)雷達(dá)
聯(lián)系電話:15601379746
HO-RCS混凝土結(jié)構(gòu)雷達(dá)
突出優(yōu)點:國內(nèi)步進(jìn)調(diào)頻,通過軟件設(shè)置可實現(xiàn)800MHz-2.4GHz調(diào)頻,深度10cm-80cm深度內(nèi)可實現(xiàn)探測,而其他進(jìn)口或國產(chǎn)雷達(dá),只能實現(xiàn)1.5Ghz單頻天線探測(深度為30cm)。
產(chǎn)品用途:
混凝土結(jié)構(gòu)雷達(dá)可以在混凝土表面探測混凝土內(nèi)部鋼筋、金屬管線、非金屬管線、電纜等位置,并可提供混凝土結(jié)構(gòu)缺陷/異常、保護(hù)層厚度等信息,最大探測深度1m。可應(yīng)用于建筑工程質(zhì)量檢測、房屋裝修/改造等工程領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點:
◆本產(chǎn)品采用業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的主機和天線一體化設(shè)計,體積小、重量輕、功耗低;
◆主機和電腦無線連接,操作便捷;
◆實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集和顯示;
◆軟件界面簡潔,操作簡便,上手快;
◆多頻段天線可選,應(yīng)用范圍廣;
◆分析軟件操作簡單,結(jié)果判讀準(zhǔn)確;
◆探測精度高,定位準(zhǔn)確;
◆內(nèi)置超大容量電池,續(xù)航時間長;
◆人體工學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計,簡單、耐用、易操作,非常適合野外移動工作環(huán)境。
符合規(guī)范:
◆《水電水利工程物探規(guī)程 DL/T 5010-2005》
◆《水利水電工程物探規(guī)程SL326-2005》
◆《電力工程物探技術(shù)規(guī)程 DL/T 5159-2012》
◆《水下工程物探規(guī)程 DB34/T 2209-2014》
◆《公路斷面探傷及結(jié)構(gòu)層厚度地質(zhì)雷達(dá) JT/T 940-2014》
◆《城市工程地球物理探測標(biāo)準(zhǔn)CJJ/T 7-2017》
◆《城市地下管線探測技術(shù)規(guī)程CJJ 61-2017》
◆《雷達(dá)法檢測建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)程DGJ 32-TJ79-2009》
◆《鐵路隧道超前地質(zhì)預(yù)報技術(shù)規(guī)程Q∕CR 9217-2015》
◆《城市地下病害體綜合探測與風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)JGJT437-2018》
◆《公路工程物探規(guī)程JTGT 3222—2020》
配置清單:
序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 單位 | 說 明 |
1 | 雷達(dá)一體化天線 | 1 | 臺 | 含包裝箱、收發(fā)組件 |
2 | 實時采集分析軟件 | 1 | 套 | 不加鎖 |
3 | 專用充電電池 | 1 | 套 | 可連續(xù)工作8小時以上 |
4 | 專用充電器 | 1 | 套 | 可快充電、慢充電 |
5 | 產(chǎn)品說明書 | 1 | 份 | / |
6 | 專業(yè)數(shù)據(jù)處理軟件 | 1 | 套 | / |
選配 | 筆記本電腦/PAD | 1 | 臺 | / |
性能參數(shù):
型號 | HO-GPR系列地質(zhì)雷達(dá) | |
主機 | 天線頻率 | 步進(jìn)調(diào)頻,可實現(xiàn)800MHz-2.4GHz調(diào)頻 |
采樣頻率 | 0.2-100GHz可調(diào) | |
時窗范圍 | 1ns~20000ns,連續(xù)可調(diào) | |
采樣點數(shù) | 32~32767樣點/掃描,可選 | |
掃描速率 | 200線/秒 | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 18bit | |
連續(xù)工作時間 | ≥6小時 | |
整機功耗 | <16 W | |
信噪比 | 優(yōu)于120dB | |
采集時速 | > 60 km/h @ 5 cm 水平采樣間距(道間距) | |
最小采樣間隔 | <10ps | |
測量方式 | 逐點測量、距離觸發(fā)測量、連續(xù)測量三種測量方式 | |
顯示方式 | 偽彩圖、堆積波形或灰度圖 | |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |
工作電壓 | 10-15V DC | |
無線數(shù)據(jù)傳輸距離 | 大于50 m | |
有線通訊 | 以太網(wǎng),100Mbps | |
重 量 | 2.8Kg | |
尺 寸 | 30*23*13cm |
性能參數(shù):
型號 | HO-GPR系列地質(zhì)雷達(dá) | |
軟件 | 系統(tǒng)參數(shù) | 采集參數(shù):采樣點數(shù)、采樣率、發(fā)射重頻、每次采集道數(shù)、平均次數(shù)、起點、掃描起點、時間零點、中心頻率 |
輪測參數(shù):測量直徑、距離修正、輪測間距 | ||
探測參數(shù):疊加次數(shù)、刷新道數(shù)、探測模式(連續(xù)時間測、輪測、點測)、顯示比例、移動步長 | ||
顯示參數(shù) | 濾波:Dewow濾波(True、False)、帶通濾波(True、False)、低通頻率(可調(diào))、高通頻率(可調(diào)) | |
顯示:多通道顯示方式(水平、垂直)、時間零點(可調(diào))、是否顯示標(biāo)記(True、False)、是否顯示標(biāo)題(True、False)、是否顯示橫向網(wǎng)(True、False)、是否顯示縱向網(wǎng)(True、False)、顯示道數(shù)起點(可調(diào))、顯示道數(shù)終點(可調(diào))、顯示點數(shù)(可調(diào))、顯示起點(可調(diào))、顯示顏色(4種)、相對介電常數(shù)(可調(diào))、垂直像素點(可調(diào))、水平像素點(可調(diào)) | ||
增益:SEC增益:SEC增益(True、False)、起始值(可調(diào))、衰減(可調(diào))、最大值(可調(diào)) 常數(shù)增益:SEC增益(True、False)、顯示增益(可調(diào))、是否顯示增益(True、False) 坐標(biāo):橫向坐標(biāo)(道數(shù)、距離)、縱向坐標(biāo)(時間、深度、采樣點) | ||
工具欄 | 文件:打開文件、保存文件 采集:設(shè)備IP、連接設(shè)備、斷開設(shè)備、采集、停止 視圖:圖像+波形顯示、圖像顯示、波形堆疊圖、波形圖、三維顯示、振幅增強、振幅減弱、橫向拉伸、橫向壓縮、縱向拉伸、縱向壓縮、全屏 處理:道刪除、自動增益、分段增益、指數(shù)增益、IIR低通濾波、IIR帶通濾波、FIR帶通濾波、FIR低通濾波 報告:生成文檔 |
部分應(yīng)用推薦:
天線類型 | 天線主頻 | 可達(dá)深度 | 應(yīng)用推薦 |
單體屏蔽天線 | 1.5GHz | 0.2~0.8m | 混凝土、鋼筋、橋梁缺陷檢測 |
900MHz | 0.5~1.5m | 襯砌檢測、公路路面檢測、 鋼筋掃描、橋梁缺陷檢測 | |
600MHz | 1.0~3.0m | ||
400MHz | 1~5 m | 工程、隧道襯砌檢測、擋墻缺陷檢測 | |
200MHz | 1~10m | 淺層地質(zhì)病害探測、管線探測、滲漏檢測 | |
非屏蔽天線 | 100MHz | 0~20m | 淺層工程勘察、超前地質(zhì)預(yù)報、 地質(zhì)病害(巖溶、空洞、破碎帶)探測 |
50MHz | 0~30m |
測試現(xiàn)場說明:
被測路面為城市干道,位于武漢市軍運村附近,已經(jīng)施工完畢處于通車階段,車流量較少,基本無信號干擾;選用靠近路緣帶一條測線,測線長10米左右;選擇800MHz+1600MHz雙頻測試,調(diào)整頻率選擇,測試深度,采樣點數(shù),測得多組數(shù)據(jù),經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,選擇800+1600,采樣點數(shù)選擇201,數(shù)據(jù)清晰,分層明顯。
測試原始數(shù)據(jù)圖
測試分層說明圖
結(jié)果說明:第一層為瀝青面層,層厚均勻,厚度10cm左右;第二層為水泥穩(wěn)定層,層厚20cm左右,第三層反射相對較弱,和介質(zhì)情況有關(guān),反復(fù)測試能看到較為明顯的反射信號,層厚不均勻,推測是基底壓實原因?qū)е?,層?5cm左右;測試結(jié)果和城市瀝青路面結(jié)構(gòu)設(shè)計比較符合,數(shù)據(jù)可靠。
關(guān)鍵詞:混凝土雷達(dá)/混凝土成像雷達(dá)/鋼筋混凝土雷達(dá)/鋼筋混凝土探地雷達(dá)/混凝土雷達(dá)成像系統(tǒng)/雷達(dá)